
Цены на ремонт iPhone
Модель | Замена дисплейного модуля | Замена аккумуляторной батареи | Замена нижнего шлейфа | Замена основной камеры | Замена фронтальной камеры | Замена кнопки выключения | Замена корпуса | Обновление/прошивка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 4/4s | 1500 руб. | 900 руб. | 1500 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1000 руб. | |
iPhone 5/5s/5c | Оригинал 2000 руб. / Аналог 1500 руб. | 1300 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. | 3000 руб. | 1000 руб. | |
iPhone SE | Оригинал 2200 руб. / Аналог 1500 руб. | 1300 руб. | 1500 руб. | 3300 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | 3800 руб. | 1000 руб. | |
iPhone 6 | Оригинал 2700 руб. / Аналог 1900 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 1900 руб. | 2300 руб. | 4500 руб. | 1000 руб. | |
iPhone 6+ | Оригинал 3900 руб. / Аналог 2200 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. | 2500 руб. | 1900 руб. | 2800 руб. | 5000 руб. | 1000 руб. | |
iPhone 6s | Оригинал 3900 руб. / Аналог 2200 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. | 2500 руб. | 2200 руб. | 2500 руб. | 4900 руб. | 1000 руб. | |
iPhone 6s+ | Оригинал 4200 руб. / Аналог 2900 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. | 3200 руб. | 2200 руб. | 3000 руб. | 6500 руб. | 1000 руб. | |
iPhone 7 | Оригинал 4200 руб. / Аналог 2700 руб. | 2000 руб. | 2700 руб. | 3700 руб. | 2500 руб. | 3500 руб. | 6500 руб. | 1000 руб. | |
iPhone 7+ | Оригинал 4900 руб. / Аналог 2900 руб. | 2500 руб. | 2300 руб. | 6000 руб. | 2500 руб. | 4000 руб. | 8000 руб. | 1000 руб. | |
iPhone 8 | Оригинал 4900 руб. / Аналог 2700 руб. | 2000 руб. | 2900 руб. | 5500 руб. | 3500 руб. | 4500 руб. | 12000 руб. | 1000 руб. | |
iPhone 8+ | Оригинал 6500 руб. / Аналог 3700 руб. | 2500 руб. | 3500 руб. | 6500 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. | 10000 руб. | 1000 руб. | |
iPhone X | Оригинал 12900 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 7500 руб. | 5000 руб. | 5500 руб. | Замена заднего стекла 5000 руб. | 1000 руб. | |
iPhone Xs | Оригинал 13900 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 8000 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. | Замена заднего стекла 5000 руб. | 1000 руб. | |
iPhone XsMax | Оригинал 17900 руб. | 6000 руб. | 6500 руб. | 8000 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. | Замена заднего стекла 5000 руб. | 1000 руб. | |
iPhone XR | Оригинал 8500 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. | 7500 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | Замена заднего стекла 5000 руб. | 1000 руб. | |
iPhone 11 | Оригинал 9900 руб. | - | - | - | - | - | Замена заднего стекла 8000 руб. | 1000 руб. | |
iPhone 11Pro | Оригинал 21900 руб. | - | - | - | - | - | замена заднего стекла 8000 руб. | 1000 руб. | |
iPhone 11ProMax | Оригинал 22900 руб. | - | - | - | - | - | замена заднего стекла 8000 руб. | 1000 руб. |
В данном прайс-листе указаны самые распространенные виды работ, но бывает так, что неисправность кроется гораздо глубже. А именно в системной плате и ее компонентах. Такие ремонты требуют больше времени, нежели ремонты, производимые банальной заменой неисправного модуля.
Мы не боимся таких неисправностей, а более того, можно сказать, специализируемся на этом! Огромный опыт наших специалистов позволяет браться за самые безнадежные в плане ремонта устройства. Обратившись в любой из наших сервисных центров, Вы можете быть уверены в качестве выполняемых нами работ.